Twinlab, Daily One Caps, без железа, 180 капсул
Описание товара Twinlab, Daily One Caps, без железа, 180 капсул
- Отличная формула
- Формула для снятия стресса и повышения энергии
- Поддержка памяти и зрения
- Нам доверяют 50 лет
- Мультивитаминная добавка
Twinlab® Daily One Caps® без железа содержит 25 витаминов и минералов для поддержания общего самочувствия. Витамин A необходим для здорового зрения, а ключевые витамины группы B поддерживают когнитивные функции.
Способ приема
Принимать по одной капсуле в день после еды.
Если вы беременны, кормите грудью, принимаете лекарства или страдаете каким-либо заболеванием, перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте. Хранить в недоступном для детей месте.
Компоненты товара
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Количество в 1 порции | % ОТ СУТОЧНОЙ НОРМЫ | |
Витамин A (в виде бета-каротина и ретинилпальмитата) | 3000 мкг эквивалента активности ретинола | 333% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 150 мг | 167% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 50% |
Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токофериловой кислоты) | 67 мг | 447% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 25 мг | 2083% |
Рибофлавин | 25 мг | 1923% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 100 мг ниацинового эквивалента | 625% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 25 мг | 1471% |
Фолат | 1333 мкг DFE (800 мкг фолиевой кислоты) | 333% |
Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 100 мкг | 4167% |
Биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
кальций (в виде карбоната кальция и цитрата кальция) | 25 мг | 2% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния и аспартата магния) | 7,2 мг | 2% |
Цинк (в виде пиколината цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (в виде L-селенометионина) | 200 мкг | 364% |
Медь (в виде глюконата меди) | 2 мг | 222% |
Марганец (в виде глюконата марганца) | 5 мг | 217% |
Хром (в виде аминокислотного хелата хрома) | 200 мкг | 571% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 150 мкг | 333% |
Калий (в виде цитрата калия и дигидрата двухосновного аспартата калия) | 12 мг | < 1% |
Холин (в виде холина битартрата) | 10 мг | 2% |
Инозитол | 10 мг | † |
Лютеин FloraGLO® | 500 мкг | † |
† Суточная норма не определена. |
Желатин, среднецепочечных триглицеридов, силикат магния, диоксид кремния, стеарат магния.
Без искусственных красителей, ароматизаторов, консервантов.