Twinlab, Daily One Caps с железом, 90 капсул
Описание товара Twinlab, Daily One Caps с железом, 90 капсул
- Формула для снятия стресса и повышения энергии
- Поддержка памяти и зрения
- Железо для поддержки кроветворения
- Нам доверяют 50 лет
- Мультивитаминная добавка
Капсулы с железом Twinlab® Daily One содержат 26 витаминов и минералов для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. Витамин A необходим для здорового зрения, а ключевые витамины группы B поддерживают когнитивные функции.
Способ приема
Принимать по одной капсуле в день после еды.
Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Компоненты товара
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Витамин А (в виде бета-каротина и ретинилпальмитата) | 3000 мкг эквивалента активности ретинола | 333% |
| Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 150 мг | 167% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 50% |
| Витамин Е (в виде сукцината d-альфа токофериловой кислоты) | 67 мг | 447% |
| Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 100 мг ниацинового эквивалента | 625% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 25 мг | 1471% |
| Фолат | 1333 мкг DFE (800 мкг фолиевой кислоты) | 333% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 100 мкг | 4167% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
| Кальций (в виде карбоната кальция и цитрата кальция) | 25 мг | 2% |
| Железо (в виде карбонила) | 10 мг | 56% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида магния и аспартата магния) | 7,2 мг | 2% |
| Цинк (в виде пиколината цинка) | 15 мг | 136% |
| Селена (в виде L-селенометионина) | 200 мкг | 364% |
| Медь (в виде глюконата меди) | 2 мг | 222% |
| Марганец (в виде глюконата марганца) | 5 мг | 217% |
| Хром (в виде аминокислотного хелата хрома) | 200 мкг | 571% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 150 мкг | 333% |
| Калий (в виде цитрата калия и дигидрата двухосновного аспартата калия) | 12 мг | < 1% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 10 мг | 2% |
| Инозитол | 10 мг | † |
| Лютеин FloraGLO® | 500 мкг | † |
| † Суточная норма не определена. | ||
Желатин, среднецепочечных триглицеридов, силикат магния, диоксид кремния, стеарат магния.
Без искусственных красителей, ароматизаторов, консервантов.














Buried Treasure, XyliSwish, Mouth Rinse, Refreshing Peppermint, 16 fl oz (473 ml)
Terrasil, очищающее мыло для кожи, 75 г
Nature's Bounty, Биотин, 5000 мкг, 60 быстрорастворимых таблеток
Swanson, Leg Vein Essentials, 118 мл (4 жидк. Унции)
InnovixLabs, Мультиштаммовый пробиотик, 50 млрд КОЕ, 60 капсул с отсроченным высвобождением
Pure Essence, Ionic-Fizz, Calcium Plus, ягодное ассорти, 210 г (7,41 унции)