Metagenics, AdvaClear®, 126 капсул
Описание товара Metagenics, AdvaClear®, 126 капсул
- Рекомендовано практикующим врачом
- Изготовлено из растительных ингредиентов
- Разработано с научной точки зрения
- Ежедневная поддержка выведения токсинов
- Пищевая добавка
- Этот продукт не содержит ГМО
- Отсутствие глютена в составе подтверждено сертификатом Certified Gluten Free
- Сертификат Certified B Corporation
AdvaClear® способствует ежедневному выведению токсинов для поддержания общего здоровья и жизненной силы.
- Содержит метилированный витамин B12 и фолат
- Усиливает активность нескольких ферментов, обеспечивающих выведение токсинов из печени
- Поддерживает процессы выведения токсинов на этапах I и II
Способ приема
Принимайте по две капсулы один раз в день или в соответствии с рекомендациями лечащего врача.
ПредупрежденияИзбыточное потребление витамина А может увеличить риск врожденных дефектов. Беременным женщинам и женщинам, которые могут забеременеть, не следует принимать более 3000 мкг предварительно полученного витамина А (ретинилпальмитата) в день.
Перед применением во время беременности, кормления грудью или приема лекарств следует проконсультироваться с врачом. Хранить в недоступном для детей месте.
Защита от вскрытия. Не используйте, если защитная пленка отсутствует или повреждена.
Хранение. Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом и прохладном месте.
Компоненты товара
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 капсулы † | ||
Порций в упаковке: 63 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (из смеси каротиноидов †† и ретинилпальмитата) | 750 мкг | 83% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 133 мг | 148% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 0,8 мкг (33 МЕ) | 4% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферила сукцината) | 44,6 мг | 297% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 10 мг | 833% |
Рибофлавин | 5 мг | 385% |
Ниацин (в виде никотинамида и ниацина) | 23,3 мг | 146% |
витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 16.66 мг | 980% |
Фолат (в виде кальция L-5-метилтетрагидрофолата) | 445 мкг DFE | 111% |
витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 33,4 мкг | 1,392% |
Биотин | 66 мкг | 220% |
Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 33,3 мг | 666% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 6,5 мг | 59% |
Селен (в виде селенометионина) | 50 мкг | 91% |
Медь (в виде цитрата меди) | 0,66 мг | 73% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 1,66 мг | 72% |
Молибден (в виде комплекса аспартата молибдена) | 66 мкг | 147% |
Натрий (в виде сульфата натрия) | 40 мг | 2% |
Экстракт листьев артишока (Cynara scolymus) (содержит цинарин и хлорогеновую кислоту) | 167 мг | * |
Кресс-салат (Nasturtium officinale), экстракт надземных частей 4: 1 | 133 мг | * |
Таурин | 117 мг | * |
Сульфат натрия | 100 мг | * |
Гранат (Punica granatum L.) Экстракт цельных плодов [стандартизированный до 45,8 мг эквивалента галловой кислоты (ГАЭ)] | 87,5 мг | * |
N-ацетил-L-цистеин | 67 мг | * |
Декафеинизированный экстракт листьев зеленого чая (Camellia sinensis) [стандартизированный до 60% (33,6 мг) катехинов и 40% (22,4 мг) эпигаллокатехингаллата (EGCG)] | 56 мг | * |
Силимарин [из экстракта семян расторопши (Silybum marianum)] | 50 мг | * |
* Суточная норма не определена. † Вегетарианская капсула. †† Смешанные каротиноиды Betatene®. ‡ Содержит не более 4% кофеина. |
Капсула (гидроксипропилметилцеллюлоза), микрокристаллическая целлюлоза, стеарат магния (растительный), диоксид кремния.