Metabolic Maintenance, Metabolic Detox, комплекс для детоксикации, натуральная ваниль, 1,05 кг (2,3 фунта)
Описание товара Metabolic Maintenance, Metabolic Detox, комплекс для детоксикации, натуральная ваниль, 1,05 кг (2,3 фунта)
- Пищевая добавка
- Содержит гороховый, рисовый и конопляный протеин
- Не содержит яиц
- Не содержит глютена
- Не содержит орехов
- Не содержит молочных продуктов
- Производится на предприятии, имеющем регистрацию надлежащей производственной практики (GMP)
Metabolic Detox® Complete разработан для использования в рамках комплексной программы детоксикации. Metabolic Detox® Complete — это отличная добавка для элиминационных диет. Она содержит гипоаллергенные гороховый, рисовый и конопляные протеины, а также витамины, минералы, аминокислоты и другие питательные вещества для поддержки фазы I и II детоксикации.
Способ приема
В качестве пищевой добавки смешайте, встряхните или размешайте две мерные ложки (50 г) без горки с 240–360 мл (8–12 унциями) воды или сока 2–3 раза в день или в соответствии с рекомендациями врача.
ПредупрежденияХранить в плотно закрытой упаковке в сухом месте. не подвергать продукт воздействию высокой температуры.
Хранить в недоступном для детей месте.
Перед применением данного продукта во время беременности или кормления грудью, или лицами, принимающими рецептурные лекарства, следует проконсультироваться с врачом.
Для жителей штата Калифорния. Употребление этого продукта может подвергнуть вас воздействию свинца, который, по данным штата Калифорния, может стать причиной возникновения онкологических заболеваний и врожденных аномалий развития или причинить иной вред репродуктивной системе. Законопроект 65 штата Калифорния.
Компоненты товара
Пищевая ценность | ||
Размер порции: Две мерные ложки (50 г, 6 ст. л.) | ||
Порций в упаковке: 21 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Калории | 165 | 8% |
Калорий из жира | 40 | ** |
Всего жиров | 5 г | 6% |
Насыщенные жиры | 3 г | 15% |
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрий (естественного происхождения) | 200 мг | 9% |
Всего углеводов | 11 г | 4% |
Пищевая клетчатка | 5 г | 18% |
Растворимая клетчатка | 3 г | ** |
Сахар | 3 г | ** |
Добавленный сахар | 3 г | 6% |
Белки | 20 г | 40% |
Витамин A (в виде бета-каротина и пальмитата) | 1650 мкг RAE | 183% |
Витамин C (в виде аскорбата кальция) | 500 мг | 556% |
Витамин D3 (800 МЕ в виде холекальциферола) | 20 мкг | 100% |
Витамин E (в виде смешанных токоферолов и ацетата d-альфа-токоферола) | 133 мг | 887% |
Витамин K1 | 35 мкг | 29% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 3 мг | 250% |
Рибофлавин (в виде рибофлавин-5'-фосфата) | 3 мг | 231% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 15 мг ниацинового эквивалента (NE) | 94% |
Витамин B6 (в виде пиридоксала 5'-фосфата) | 10 мг | 588% |
Фолат (в виде 200 мкг L-5-метилфолата, соли кальция) | 333 мкг DFE | 83% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 25 мкг | 1042 |
Биотин | 150 мкг | 500% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 20 мг | 400% |
Кальций (из цитрата кальция и аскорбата кальция) | 200 мг | 15% |
Железо (природного происхождения) | 2 мг | 11% |
Фосфор (природный) | 100 мг | 8% |
Йод (в виде йодида калия) | 100 мкг | 67% |
Магний (в виде бисглицината магния) | 150 мг | 36% |
Цинк (в виде бисглицината цинка) | 10 мг | 91% |
Селен (в виде L-селенометионина) | 70 мкг | 127% |
медь (в виде бисглицината меди) | 1 мг | 111% |
Марганец (в виде глицината марганца) | 2 мг | 87% |
Хром (из полиникотината хрома) | 70 мкг | 200% |
Молибден (из глицината молибдена) | 100 мкг | 222% |
Калий (из цитрата калия и природного происхождения) | 150 мг | 3% |
Холин (в виде битартрата холина) | 50 мг | 9% |
Среднецепочечные триглицериды | 3000 мг | ** |
молотые семена льна | 2000 мг | ** |
Инулин | 2000 мг | ** |
Глицин | 1500 мг | ** |
L-глютамин | 1000 мг | ** |
Жирная кислота омега-3 (природного происхождения) | 500 мг | ** |
L-лизин (в виде L-лизина гидрохлорида) | 250 мг | ** |
NAC (N-ацетил-L-цистеин) | 250 мг | ** |
Таурин | 250 мг | ** |
ТМГ (триметилглицин) | 200 мг | ** |
D-глюкарат кальция | 100 мг | ** |
L-метионин | 100 мг | ** |
L-тирозин | 100 мг | ** |
Метилсульфонилметан (МСМ) | 100 мг | ** |
Силимарин (из экстракта семян расторопши) | 100 мг | ** |
Экстракт листьев зеленого чая | 50 мг | ** |
Инозитол | 50 мг | ** |
Бор (в виде цитрата бора) | 500 мкг | ** |
Ванадий (в виде ванадилсульфата) | 100 мкг | ** |
Витамин K2 (в виде K2 MK-7) | 35 мкг | ** |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Ваша суточная норма может быть выше или ниже в зависимости от необходимой дневной калорийности питания. ** Суточная норма для этого ингредиента не определена. |
Изолят горохового белка, концентрат рисового протеина, концентрат конопляного протеина, мальтодекстрин из тапиоки, сухая рисовая патока, натуральные ароматизаторы, ксантановая камедь, экстракт архата.