Garden of Life, Vitamin Code, идеальный вес, 240 растительных капсул UltraZorbe
Описание товара Garden of Life, Vitamin Code, идеальный вес, 240 растительных капсул UltraZorbe
- Пищевая добавка с цельными продуктами
- Сырые ферменты
- 23 разновидности органических фруктов и овощей
- Без связывающих веществ и наполнителей
- Кошерный продукт
- Отсутствие ГМО подтверждено сертификатом Non GMO Project
- Не содержит глютена
- Вегетарианский продукт
- Не содержит молочных продуктов
- Цельнопищевой мультивитамин
- Поддержка при управлении стрессом
- Пищевая добавка из цельных продуктов
При изготовлении таблеток не использовались высокая температура, синтетические связующие вещества, наполнители, искусственные ароматизаторы, подсластители, красители и добавки.
Подтверждено отсутствие ГМО
Независимая проверка сторонней организацией.
Цельнопищевой продукт
Raw Food-Created Nutrients™ — смесь органических фруктов и овощей с пищевыми кофакторами.
Vitamin Code® Perfect Weight™ — это формула широкого спектра на основе цельнопищевых продуктов, богатых питательными веществами, специально составленная для того, чтобы отвечать уникальным потребностям мужчин и женщин, активно контролирующим свой вес. Она обеспечивает необходимое организму питание, чтобы поддерживать оптимальный уровень здоровья и самочувствия.
23 вида органически выращенных фруктов и овощей добавляют поддержку антиоксидантов, витаминов и питательных кофакторов.
- Высокоэффективная ашваганда, используемая в аюрведической медицине, способствует управлению стрессом
- Психическая и физическая энергия
- Здоровый метаболизм
- Ферменты способствуют здоровому пищеварению
Способ приема
Взрослым принимать по 4 капсулы в день. Рекомендуется принимать по 2 капсулы два раза в день. Можно принимать с едой или без еды. Капсулу можно вскрыть и добавить ее содержимое в воду или сок. Не предназначен для детей.
ПредупрежденияХранить в прохладном, сухом месте.
Не использовать, если защитная мембрана повреждена или отсутствует.
Хранить вне досягаемости детей.
Внимание: как и перед началом приема любых других пищевых добавок, следует проконсультироваться с врачом, особенно если вы беременны, кормите грудью, готовитесь к операции, регулярно принимаете медицинские препараты или находитесь под наблюдением врача.
Случайная передозировка железосодержащего продукта является основной причиной смертельного отравления у детей младше 6 лет. Хранить вне досягаемости детей. При случайной передозировке немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Компоненты товара
Сведения о добавке | ||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 4 капсулы | ||||||||||||||||||||||||||
Количество порций в упаковке: 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Состав порции | % от суточной нормы | |||||||||||||||||||||||||
Калорий | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | 1 г | 1%¹ | ||||||||||||||||||||||||
Белки | 1 г | 2%¹ | ||||||||||||||||||||||||
Витамин A (в форме бета-каротина) | 6000 МЕ | 120% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин С | 60 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин D (в форме D3) | 1000 МЕ | 250% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин E | 30 МЕ | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин K | 50 мкг | 60% | ||||||||||||||||||||||||
Тиамин (витамин B1) | 10 мг | 680% | ||||||||||||||||||||||||
Рибофлавин (витамин B2) | 8 мг | 470% | ||||||||||||||||||||||||
Ниацин (в форме никотинамида) | 40 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин B6 | 8 мг | 400% | ||||||||||||||||||||||||
Фолат | 400 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Витамин B12 (в форме метилкобаламина) | 200 мкг | 3330% | ||||||||||||||||||||||||
Биотин | 300 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Пантотеновая кислота | 40 мг | 400% | ||||||||||||||||||||||||
Кальций | 21 мг | 2% | ||||||||||||||||||||||||
Железо | 2 мг | 10% | ||||||||||||||||||||||||
Йод | 75 мкг | 50% | ||||||||||||||||||||||||
Магний | 14 мг | 4% | ||||||||||||||||||||||||
Цинк | 10 мг | 70% | ||||||||||||||||||||||||
Селен | 125 мкг | 180% | ||||||||||||||||||||||||
Медь | 1,5 мг | 80% | ||||||||||||||||||||||||
Марганец | 2 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Хром | 200 мкг | 170% | ||||||||||||||||||||||||
Молибден | 75 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Ванадий | 50 мкг | + | ||||||||||||||||||||||||
Бор | 1 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
Листья органической Moringa oleifera, содержащей смешанные каротиноиды | 11 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
Натуральные семена Vitex negundo, содержащие смесь токоферолов | 4 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
Превосходная смесь антиоксидантов для снижения веса, укрепления иммунитета и улучшения метаболизма Корень и листья ашваганды (Withania somnifera) (8% витанолидов), экстракт белого чая, экстракт зеленого чая, экстракт черного чая | 270 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
Смесь сырых органических фруктов и овощей RAW Органическое яблоко (плоды), органическая свекла (корень), органическая брокколи (стебли и соцветия), органическая морковь (корень), органический шпинат (листья), органический помидор (плоды), органическая клубника (плоды), органическая вишня (плоды), органическая ежевика (плоды), органический зеленый болгарский перец (плоды), органическая брюссельская капуста (листья), органическая голубика (плоды), органический имбирь (корень), органический чеснок (луковица), органический зеленый лук (луковица), органическая малина (плоды), органическая петрушка (листья), органическая цветная капуста (соцветия и стебли), органическая красная капуста (листья), органическая кудрявая капуста (листья), органический огурец (плод), органический сельдерей (стебель), органическая спаржа (соцветия и стебли) | 100 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
Смесь ферментов RAW Липаза, протеаза, аспергилопепсин, бета-глюканaза, целлюлаза, бромелаин, фитаза, лактаза, папаин, пептидаза, пектиназа, ксиланаза, гемицеллюлаза | 50 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
¹ Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. + Суточные нормы не установлены. |
Растительная клетчатка (капсула), органический рис (шелуха).
Не содержит наполнителей, искусственных красителей или консервантов.Изготовлено из сырых ингредиентов (кроме ашваганды и чаев, которые являются экстрактами).