Бесплатная доставка при заказе от 6000 р.
Super Nutrition, Мультивитаминный комплекс для женщин, без железа, 180 таблеток
Производитель: Super Nutrition
Штрих-код: 033739001673
Количество в упаковке: 180 шт.
Форма выпуска: Твердые
Вес: 0.33 кг
Размер: 14 x 7.4 x 7.4 см
Описание товара Super Nutrition, Мультивитаминный комплекс для женщин, без железа, 180 таблеток
- С 1977 года
- Научно доказанная эффективность
- Богатый антиоксидантами мультивитаминный комплекс
- Поддерживает энергию в течение всего дня, здоровый уровень холестерина‡, укрепляет кости и ослабляет симптомы ПМС
- Не содержит ГМО
- Теперь с 180 мкг витамина K2
- Улучшение самочувствия уже через неделю
- Пищевая добавка
- На основе цельных продуктов для более быстрого расщепления
- Без глютена | вегетарианский продукт | гипоаллергенный продукт
- Витамины A, D и K2 (MK-7) поддерживают здоровье сердца
- MenaQ7 - натуральный витамин K2
- ADK2
‡При условии нахождения уровня холестерина в пределах нормы
Способ приема
Принимать по 2 таблетки после каждого приема пищи 3 раза в день.
ПредупрежденияПроконсультируйтесь с вашим врачом перед использованием этого продукта, если вы принимаете антикоагулянтные лекарства или планируете любую медицинскую процедуру.
Хранить в прохладном сухом месте.
Компоненты товара
| Дополнительные факты | ||||||||||||||||||||||||||
| Размер порции: 6 таблеток | ||||||||||||||||||||||||||
| Сервировки в контейнер: 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество на порцию | % DV | |||||||||||||||||||||||||
| Витамин А (в виде пальмитата ретинола) | 5000 МЕ | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1000 мг | 1667% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин D (как витамин D3) | 2500 МЕ | 625% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин Е (в виде д-альфа-токоферилсукцината) | 400 МЕ | 1333% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин К (как витамин К2 (как менахинон-7) †) | 180 мкг | 225% | ||||||||||||||||||||||||
| Тиамин (витамин В1) | 75 мг | 5000% | ||||||||||||||||||||||||
| Рибофлавин (витамин В2) | 70 мг | 4118% | ||||||||||||||||||||||||
| Ниацин (как ниацин **, ниацинамид) | 140 мг | 700% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин В6 (как пиридоксин HCl) | 250 мг | 12500% | ||||||||||||||||||||||||
| Фолиевая кислота | 1000 мкг | 250% | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 250 мкг | 4167% | ||||||||||||||||||||||||
| Биотин (д-биотин) | 660 мкг | 220% | ||||||||||||||||||||||||
| Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 175 мг | 1750% | ||||||||||||||||||||||||
| Кальций (как карбонат кальция, цитрат кальция) | 1000 мг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Йод (из бурых водорослей) | 275 мкг | 183% | ||||||||||||||||||||||||
| Магний (как оксид магния, глицинат магния) | 600 мг | 150% | ||||||||||||||||||||||||
| Цинк (как оксид цинка, цитрат цинка) | 30 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||
| Селен (как селенит натрия) | 250 мкг | 357% | ||||||||||||||||||||||||
| Медь (как глицинат меди) | 2,5 мг | 125% | ||||||||||||||||||||||||
| Марганец (как сульфат марганца, цитрат марганца) | 10 мг | 500% | ||||||||||||||||||||||||
| Хром (как поликотинат хрома) | 250 мкг | 208% | ||||||||||||||||||||||||
| Молибден (как триоксид молибдена) | 150 мкг | 200% | ||||||||||||||||||||||||
| Калий (как хлорид калия, сукцинат калия) | 99 мг | 3% | ||||||||||||||||||||||||
| Бетаин (как бетаин HCI) | 100 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
| Биофлавоноиды (из плодов лимона) | 2 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
| бор | 3 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
| Холин (как битартрат холина) | 100 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
| GLA (гамма-линоленовая кислота, из бурачника) | 2 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
| Глутаминовая кислота (в виде глутаминовой кислоты HCl) | 30 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
| Гесперидин (из цитрусовых) | 2 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
| инозит | 75 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
| Рутин | 5 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
| Витамин Е Смешанные Токоферолы (Гамма) (Альфа, Бета, Дельта) | 7 мг 4 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
| Women' Балансирующие травы, цветы и органические цельные пищевые смеси: Chaste Berry 5: 1 Экстракт (Vitex Agnus Castus), лист люцерны ♦, корень ланцы Atractylodes ♦, корень Rehmannia ♦, Paud'Arco ♦ leaf les,,, seed, seed seed seed Кора коры, корень куркумы ♦, листья клубники, корень имбиря ♦, корень пиона, корень одуванчика ♦, корень дикого ямса ♦, корень солодки ♦, лепестки цветов: бутон розы, гибискуса, вереска, лаванды и пассифлора ♦ | 300 мг | * | ||||||||||||||||||||||||
| * Дневное значение (DV) не установлено. ♦ Сертифицированный органический ** Ниацин двухстадийный, низкий приток † Натуральный витамин К2 ферментируется на нуте как MenaQ7 | ||||||||||||||||||||||||||
Микрокристаллическая, целлюлоза, стеариновая кислота (растительный источник), силикат кальция, кроскармеллоза натрия, стеарат магния (растительный источник), натуральная ваниль.
Не содержит: GMOqouteZaVitaminomqlaceliers, сахара, желатина, орехов, пшеницы, дрожжей, пыльцы, гречихи, молочных продуктов, кукурузы или сои, скрытых добавок или искусственных красителей.
Подбери аналог
4 800.00 р. 3 120.00 р.
3 100.00 р. 930.00 р.
16 600.00 р.
У Super Nutrition есть еще полезные товары
Посмотри другие товары
8 300.00 р.














Nutrabio Labs, Amino Kick, ананас с маракуйей, 274 г (0,6 фунта)
The Vitamin Shoppe, Жевательные мармеладки с витамином D3, малина, 50 мкг (2000 МЕ), 60 жевательных таблеток (25 мкг в жевательной мармеладке)
Frontier Natural Products, Натуральный чай ассам, золотистый типсовый категории FOP, 16 унций (453 г)
NaturesPlus, Цитрат магния, малина, 105 мг, 75 жевательных таблеток
Starwest Botanicals, Органические листья подорожника (C / S), 453,6 г (1 фунт)
Vibrant Health, Green Vibrance +25 млрд пробиотиков, версия 14.1, 15 пакетов 6,4 унц. (181,5 г)
Carlson Labs, Хелатированный кальций-магний, 180 таблеток
Nurture Inc. (Happy Baby), Органическое детское питание, особое приготовление, бананы, малина и овес, 2-й этап, 6+ месяцев, 4 унции (113 г)
Nature's Truth, Vitamins, жидкий D3, 125 мкг (5000 МЕ), 59 мл (2 жидк. Унции)
Red Vines, Twists, оригинальный красный, 397 г (14 унций)
RSP Nutrition, AminoLean X Alix Earle, ягодный, 228 г (8,04 унции)
Organifi, Green Juice, хрустящее яблоко, 270 г (9,5 унции)
Aura Cacia, набор для ванны с шипучей, для детей, 3 пакетика по 70,9 г (2,5 унции)
Nature's Bounty, Жевательные мармеладки с витамином D3, высокоэффективные, со вкусом клубники, 5000 МЕ, 60 жевательных таблеток
Mushroom Matrix Canine, Zen, сертифицированный органический грибной порошок, для домашних животных весом 25 фунтов, для собак и кошек, 100 г (3,5 унции)