Source Naturals, Mega-One, Высокоэффективные мультивитамины и минералы, 60 таблеток
Описание товара Source Naturals, Mega-One, Высокоэффективные мультивитамины и минералы, 60 таблеток
- Высокоэффективный мультивитамин с минералами
- Пищевая добавка
Mega-One — это эффективные мультивитамины в таблетках, которые следует принимать раз в день.
Способ приема
Принимать по 1 таблетке в день с едой или по рекомендации медицинского работника.
ПредупрежденияНе принимать беременным или кормящим женщинам.
Не использовать, если наклейка для защиты от несанкционированного вскрытия нарушена или отсутствует.
Хранить в недоступном для детей месте.
Случайная передозировка железосодержащего продукта является основной причиной смертельного отравления у детей младше 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае случайной передозировки, немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Компоненты товара
Информация о добавках | ||
Serving Size: 1 Tablet | ||
Amount Per Serving | %DV* | |
Total Carbohydrate | 0.5 g | <1%* |
Vitamin A (as palmitate 2,100 mcg & beta-carotene 1,500 mcg) | 3,600 mcg | 400% |
Vitamin C (from calcium & zinc ascorbates and manganese ascorbic acid complex) | 250 mg | 278% |
Vitamin D-3 (as cholecalciferol) | 10 mcg | 50% |
Vitamin E (as d-alpha-tocopheryl succinate) | 67 mg | 447% |
Thiamin (vitamin B-1) | 85 mg | 7,083% |
Riboflavin (vitamin B-2) | 85 mg | 6,538% |
Niacin (as niacinamide) | 85 mg | 531% |
Vitamin B-6 (as pyridoxine HCI) | 85 mg | 5,000% |
Folate (as folic acid) | 714 mcg DFE(420 mcg folic acid) | 178% |
Vitamin B-12 (as cyanocobalamin) | 90 mcg | 3,750% |
Biotin | 90 mcg | 300% |
Pantothenic Acid (as calcium D-Pantothenate) | 85 mg | 1,700% |
Choline (as choline bitartrate) | 33 mg | 6% |
Calcium (as calcium carbonate & ascorbate) | 40 mg | 3% |
Iron (as iron fumarate) | 11 mg | 61% |
Iodine (from potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as magnesium citrate & oxide) | 20 mg | 5% |
Zinc (as zinc ascorbate) | 15 mg | 136% |
Selenium (as l-selenomethionine & sodium selenite) | 50 mcg | 90% |
Copper (as copper sebacic acid complex) | 1 mg | 111% |
Manganese (as manganese ascorbic acid complex) | 6 mg | 260% |
Chromium (as amino acid chelate) | 100 mcg | 286% |
Molybdenum (as amino acid chelate) | 100 mcg | 222% |
Potassium (as potassium citrate) | 10 mg | <1% |
PABA (para-aminobenzoic acid) | 85 mg | † |
Inositol | 85 mg | † |
Citrus Bioflavonoid Complex | 25 mg | † |
Rutin | 21 mg | † |
Hesperidin | 5 mg | † |
Boron (as boron amino acid complex) | 1 mg | † |
*Percent Daily Values (%DV) are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |
Стеариновая кислота, гидроксипропилцеллюлоза, модифицированная целлюлозная камедь, диоксид кремния, стеарат магния.
Содержит сою.