MegaFood, Мультивитамины для женщин, 90 таблеток
Описание товара MegaFood, Мультивитамины для женщин, 90 таблеток
- From Farm To Tablet®
- Поддержка иммунитета
- Энергетический обмен
- Здоровье костей с 21 незаменимым питательным веществом
- Натуральная еда и травы
- Пищевая добавка
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Проверено 125 пестицидов
- Не содержит 9 пищевых аллергенов *
- Отсутствие следов глифосатов подтверждено сертификатом Glyphosate Residue Free
- Без глютена
- Вегетарианский продукт
- Сертификат B Corporation
- Кошерный продукт
MegaFood Women's One Daily - это фундаментальный мультивитаминный комплекс в удобной таблетке для приема один раз в день, разработанный с учетом уникальных потребностей женщин в питании.
Этот продукт содержит витамины и ферментированные минералы.
* Не содержит молока, яиц, арахиса, древесных орехов, сои, пшеницы, рыбы, моллюсков и кунжута.
Способ приема
Взрослым принимать по 1 таблетке в день, запивая напитком. Можно принимать в любое время дня, даже на голодный желудок.
ПредупрежденияСлучайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до шести лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Хранить плотно закрытым в прохладном месте, избегать попадания влаги. После вскрытия упаковки использовать в течение трех месяцев.
Не следует использовать данный продукт, если пленка под крышкой повреждена или отсутствует.
Компоненты товара
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Порций в упаковке: 90 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 370 мкг RAE | 41% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 67% |
Витамин D3 (в виде ферментированного холекальциферола) | 10 мкг | 50% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из масла семян подсолнечника) | 10 мг | 67% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 75 мкг | 63% |
Тиамин (в виде гидрохлорида тиамина) | 1,5 мг | 125% |
Рибофлавин (в виде рибофлавина) | 1,7 мг | 131% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 20 мг ниацинового эквивалента (NE) | 125 % |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 4 мг | 235% |
Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
Витамин В12 (в виде цианокобаламина) | 10 мг | 417% |
Биотин (в виде биотина) | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 10 мг | 200% |
Железо (в виде ферментированного бисглицината железа) | 9 мг | 50% |
Йод (в виде ферментированного глицината йода) | 100 мкг | 67% |
Цинк (в виде ферментированного бисглицината цинка) | 9 мг | 82 % |
Селен (в виде ферментированного глицината селена) | 18 мкг | 33% |
Купер (в виде ферментированного бисглицината меди) | 0,04 мг | 4% |
Марганец (в виде ферментированного бисглицината марганца) | 2 мг | 87% |
Хром ФТГ (в виде ферментированного глицината хрома, никотината, глутамата) | 40 мкг | 114% |
Молибден (в виде ферментированного бисглицината молибдена) | 37 мкг | 82 % |
Бор (в виде ферментированного глицината бора) | 500 мкг | ** |
Смесь продуктов питания и трав Органический коричневый рис, органический апельсин, морковь, органические плоды целомудренного дерева, органический корень астрагала, органический корень элеутерококка, органическая клюква, органический корень ашваганды, органический корень имбиря, органический лист крапивы, органические плоды лимонника, органическая головка брокколи, органическая голубика, кочан капусты , органический лист одуванчика, органический корень одуванчика, органический лист красной малины, органический лист коллембол, органический гриб шиитаке | 259 мг | ** |
** Суточная норма не определена |
Ферментированная среда (органический коричневый рис, рисовый протеин, автолизированный экстракт дрожжей, дрожжи [неактивные]), микрокристаллическая целлюлоза, органический коричневый рис, рисовый протеин, диоксид кремния, стеариновая кислота, автолизированный экстракт дрожжей, гипромеллоза.