Бесплатная доставка при заказе от 6000 р.
MaryRuth's, Liquid Morning Multivitamin Essentials+, фруктовый пунш, 946 мл (32 жидк. унции)
Производитель: MaryRuth Organics
Штрих-код: 856645008372
Количество в упаковке: 946.352 мл
Вес: 1.11 кг
Размер: 24.4 x 8.9 x 8.9 см
Описание товара MaryRuth's, Liquid Morning Multivitamin Essentials+, фруктовый пунш, 946 мл (32 жидк. унции)
- Веганский продукт
- Без молочных продуктов
- Без глютена
- Без сахара
- Подходит для всей семьи
- Поддерживает Энергия, красота, иммунитет
- Веганский натуральный фруктовый пунш
- Пищевая добавка
- Широкий спектр действия
- Поддержка хорошего самочувствия
- Флакон не содержит бисфенола А
Преимущества мультивитаминов в жидкой форме?
Хотя мы считаем, что подход к здоровью в первую очередь зависит от рациона, не все получают необходимые витамины и питательные вещества только из рациона. Наша жидкая мультивитаминная добавка имеет удобную для приема форму.
Компоненты товара
Пищевая ценность | ||||||
Размер порции: | 1–3 лет 1/2 ч. л. (2,5 мл) | 4–13 лет 1 ст. л. (15 мл) | от 14 лет 2 ст. л. (30 мл) | |||
Порций в упаковке: | Прибл. 378 | прибл. 63 | прибл. 32 | |||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 4 до 15 лет | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для людей старше 14 лет | |
Калории | 5 | 20 | 40 | |||
Всего углеводов | 1 г | 1%** | 4 г | 1%* | 8 г | 3%* |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 80 мкг | 27% | 450 мкг | 50% | 900 мкг | 100% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 1 мг | 8% | 7 мг | 8% | 15 мг | 17% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 1,7 мкг (68 МЕ) | 11% | 10 мкг (400 МЕ) | 50% | 20 мкг (800 МЕ) | 100% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 1,3 мг | 22% | 7,5 мг | 50% | 15 мг | 100% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 0,1 мг | 20% | 0,6 мг | 50% | 1,2 мг | 100% |
Рибофлавин | 0,11 мг | 22% | 0,65 мг | 50% | 1,3 мг | 100% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 1,3 мг | 22% | 8 мг | 50% | 16 мг | 100% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 0,14 мг | 28% | 0,85 мг | 50% | 1,7 мг | 100% |
Фолат (в виде метилтетрагидрофолата кальция L-5) | 55 мкг DFE | 37% | 340 мкг DFE | 85% | 680 мкг DFE | 170% |
Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 5 мкг | 556% | 30 мкг | 1250% | 60 мкг | 2500% |
Биотин (в виде d-биотина) | 12,5 мкг | 156% | 75 мкг | 250% | 150 мкг | 500% |
Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция) | 0,4 мг | 20% | 2,5 мг | 50% | 5 мг | 100% |
Холин (в виде битартрата холина) | 10 мг | 2% | 20 мг | 4% | ||
Цинк (в виде цитрата цинка) | 0,1 мг | 3% | 0,7 мг | 6% | 1,3 мг | 12% |
Хром (в виде пиколината хрома) | 1,7 мкг | 15% | 10 мкг | 29% | 20 мкг | 57% |
Запатентованная смесь органических фруктов Яблоко, клюква, голубика и европейская бузина | 8 мг | † | 51 мг | † | 100 мг | † |
Инозитол | 4 мг | † | 25 мг | † | 50 мг | † |
Запатентованная разветвленная цепь Комплекс аминокислот: L-лейцин, L-изолейцин и L-валин | 2 мг | † | 13 мг | † | 25 мг | † |
бетаин | 0,4 мг | † | 3 мг | † | 5 мг | † |
Витамин K2 (в виде менахинона-7) | 10 мкг | † | 61 мкг | † | 120 мкг | † |
Метилсульфонилметан | 2,5 мг | † | 15 мг | † | 30 мг | † |
Гесперидин | 0,4 мг | † | 3 мг | † | 5 мг | † |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
Очищенная вода, глицерин (растительного происхождения), натуральные ароматизаторы, ксантановая камедь, лимонная кислота, испаренная морская вода, краситель из овощного сока, сорбат калия.
Все ингредиенты веганские.
Веганский витамин D3 из лишайника.
Испаренная морская вода с природными микроэлементами.