MaryRuth Organics, Жидкий утренний мультивитамин, малина, 450 мл (15,22 жидк. Унции)
Описание товара MaryRuth Organics, Жидкий утренний мультивитамин, малина, 450 мл (15,22 жидк. Унции)
- Не содержит ГМО
- Веганский продукт
- Не содержит молочных продуктов
- Без глютена
- Без сахара
- Подходит для всей семьи
- Поддерживает энергию | Красота | Иммунитет
- Натуральный со вкусом малины
- Пищевая добавка
- Пополнение запаса энергии
- Широкий спектр действия
- Товары для красоты
- Поддержка хорошего самочувствия
Почему именно жидкие мультивитамины?
Хотя мы придерживаемся подхода, основанного на диете, не все получают необходимые витамины и питательные вещества только из рациона. Наши жидкие мультивитамины легко принимать людям любого возраста.
Способ приема
Хорошо встряхните перед использованием. Взрослым принимать по 2 столовые ложки один раз в день. Принимать утром во время еды, сока или натощак.
После вскрытия упаковки продукт следует хранить в холодильнике. Хорошо встряхните перед применением. Использовать в течение 6 месяцев после вскрытия упаковки.
Возраст | Дозировка |
2–3 года | 1/2 чайной ложки (2,5 мл) |
4–10 лет | 7,4 мл (1/4 унции или 1/2 столовой ложки) |
11-17 лет | 1 столовая ложка (1/2 унции) (14,8 мл) |
Старше 18 лет | 1 унция или 2 столовые ложки (29,6 мл) |
Беременные, кормящие и пожилые люди (старше 65 лет) | 1 унция или 2 столовые ложки (29,6 мл) Перед применением проконсультируйтесь с врачом. |
Мы искренне заботимся обо всех наших покупателях, поэтому всегда рекомендуем проконсультироваться с врачом перед началом приема любых пищевых добавок. При возникновении любых негативных реакций следует прекратить прием.
Компоненты товара
Пищевая ценность | |||||
Размер порции: 29,6 мл (1 жидк. унция) | |||||
Порций в упаковке: 15 | |||||
Количество в 1 порции (29,6 мл) | % От суточной нормы для детей от 4 лет | % От суточной нормы для беременных и кормящих | Количество в 1 порции (2,5 мл) | % От суточной нормы для детей 2–3 лет | |
Калории | 30 | ||||
Всего углеводов | 8 г | 3%* | 3%* | < 1 г | < 1%** |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1012 мкг | 112% | 78% | 81 мкг | 27% |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 90 мг | 100% | 75% | 7,2 мг | 48% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 20 мкг (800 МЕ) | 100% | 133% | 1,6 мкг (64 МЕ) | 11 % |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 18 мг | 120% | 95% | 1,4 мг | 23% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 6 мг | 500% | 429% | 0,5 мг | 100% |
Рибофлавин | 6,5 мг | 500% | 406% | 0,5 мг | 100% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 32 мг | 200% | 178% | 2,6 мг NE | 43% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 8,5 мг | 500% | 425% | 0,7 мг | 140% |
Фолат (в виде фолината кальция) | 510 мкг DFE | 128% | 85% | 41 мкг DFE | 27% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 12 мкг | 500% | 429% | 1 мкг | 111% |
Биотин (в виде d-биотина) | 300 мкг | 1000% | 857% | 25,3 мкг | 316% |
Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 10 мг | 200% | 143% | 0,8 мг | 40% |
Холин (в виде холина битартрата) | 20 мг | 4% | 4 % | 1,6 мг | < 1% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1 мг | 9% | 8% | 0,1 мг | 3% |
Хром (в виде пиколината хрома) | 18 мкг | 51% | 40% | 1,4 мкг | 13% |
Инозитол | 50 мг | ‡ | ‡ | 12,5 мг | ‡ |
Гесперидин | 5 мг | ‡ | ‡ | 400 мкг | ‡ |
бетаин | 10 мг | ‡ | ‡ | 0,8 мг | ‡ |
Метилсульфонилметан (OptiMSM®) | 30 мг | ‡ | ‡ | 2,4 мг | ‡ |
Микроэлементы (ConcenTrace®) | 62 мг | ‡ | ‡ | 5 мг | ‡ |
Запатентованный комплекс аминокислот с разветвленной цепью L-лейцин, L-изолейцин, L-валин (2: 1: 1) | 25 мг | ‡ | ‡ | 2 мг | ‡ |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ‡ Суточная норма не определена. |
Очищенная вода, растительный глицерин, натуральный ароматизатор «Малина», ксантановая камедь, экстракт клюквы, органический экстракт алоэ вера, органический сок нони, сорбат калия.
Все ингредиенты веганские и не содержат ГМО.
Веганский витамин D3 из лишайника.