FITCODE, Fit Multi, полный мультивитаминный комплекс, 90 таблеток
Описание товара FITCODE, Fit Multi, полный мультивитаминный комплекс, 90 таблеток
- Пополнение запаса витаминов и минералов
- Поддержка костей, глаз и иммунитета
- Общая антиоксидантная поддержка
- Комплекс фитонутриентов
- Формула без ГМО
- Производится на предприятии, соответствующем стандартам надлежащей производственной практики (GMP)
- Пищевая добавка
Способ приема
В качестве пищевой добавки принимать по 2 таблетки в день, запивая стаканом воды.
ПредупрежденияНе применять продукт лицам с уже имеющимися заболеваниями, принимающим лекарства или в возрасте до 18 лет, беременным, кормящим или планирующим беременность женщинам. Хранить в месте, недоступном для детей и домашних животных. Пищевые добавки не должны использоваться в качестве замены разнообразного питания и здорового образа жизни. Не следует превышать рекомендуемую суточную дозу. Хранить в сухом и прохладном месте.
Компоненты товара
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 таблетки | ||
Порций в упаковке: 45 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 800 мкг | 89% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 80 мг | 89% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 15 мкг | 75% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | 12 мг | 80% |
Тиамин (витамин B1 в виде тиамина гидрохлорида) | 1,1 мг | 92% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,4 мг | 108% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 16 мг | 100% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1,7 мг | 100% |
Фолат | 333,4 мкг DFE (200 мкг фолиевой кислоты) | 83% |
Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 2,5 мкг | 104% |
Биотин | 50 мкг | 167% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 6 мг | 120% |
Холин (в виде холина битартрата) | 10 мг | 2% |
Железо (в виде фумарата железа) | 14 мг | 78% |
Селен (в виде селенометионина) | 55 мкг | 100% |
Медь (в виде глюконата меди) | 1 мг | 111% |
Марганец (в виде глюконата марганца) | 2 мг | 87% |
Хлорид (в виде хлорида калия) | 180 мг | 8% |
Калий (в виде хлорида калия) | 200 мг | 4% |
Инозитол | 10 мг | † |
Ликопин | 500 мкг | † |
Лютеин (из цветков бархатцев мелкоцветных [Tagetes erecta]) | 500 мкг | † |
Зеаксантин (из цветков бархатцев мелкоцветных [Tagetes erecta]) | 28 мкг | † |
Экстракт плодов черного перца BioPerine® (стандартизированный до 95% пиперина)(Piper nigrum) | 5 мг | † |
Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
Микрокристаллическая целлюлоза, сыворотка, дикальций фосфат, натрия крахмалгликолят, растительные стеараты, диоксид кремния, прозрачная пленочная оболочка, поливиниловый спирт, тальк, ПЭГ, полисорбат 80.
Содержит молоко
Этот продукт изготовлен в США, продается и производится на предприятии, имеющем регистрацию GMP, и содержит ингредиенты местного и зарубежного происхождения.