Dr. Mercola, Bark & Whiskers, полноценный пробиотик, для кошек и собак, 90 г (3,17 унции)
Описание товара Dr. Mercola, Bark & Whiskers, полноценный пробиотик, для кошек и собак, 90 г (3,17 унции)
- Поддерживает кишечную флору для оптимального пищеварения
- Разработано ветеринарами
Продукт предназначен только для кошек и собак. Рекомендуется для поддержания правильного пищеварения и здоровья кишечника.
Способ приема
Профилактическое применение. Принимать перорально один раз в день.
Тип животного | Количество | Мерные ложки |
Кошки (более 1 кг или 2 фунтов) | 1 г | 1/2 |
Декоративные породы собак (до 6 кг или 14 фунтов) | 2 г | 1 |
Собаки мелких пород (7–12 кг или 15–29 фунтов) | 3 г | 1 1/2 |
Собаки средних пород (12–22 кг или 30–49 фунтов) | 4 г | 2 |
Собаки крупных пород (22–35 кг или 50–79 фунтов) | 5 г | 2 1/2 |
Собаки очень крупных пород (более 36 кг или 80 фунтов) | 6 г | 3 |
Для дополнительной поддержки: Принимать перорально один раз в день.
Тип животного | Количество | Мерные ложки |
Кошки (более 2 фунтов) | 2 г | 1 |
Декоративные породы собак (до 6 кг или 14 фунтов) | 4 г | 2 |
Собаки мелких пород (7–12 кг или 15–29 фунтов) | 6 г | 3 |
Собаки средних пород (12–22 кг или 30–49 фунтов) | 8 г | 4 |
Собаки крупных пород (22–35 кг или 50–79 фунтов) | 10 г | 5 |
Собаки очень крупных пород (более 36 кг или 80 фунтов) | 12 г | 6 |
Продукт не предназначен для употребления в пищу человеком. Хранить в недоступном для детей и животных месте. При случайной передозировке немедленно обратитесь к медицинскому работнику.
Если состояние животного ухудшается или не меняется в лучшую сторону, необходимо прекратить прием продукта и обратиться к ветеринару. Безопасность использования для беременных и предназначенных для разведения животных не доказана.
Компоненты товара
Сведения о продукте | |
Активных ингредиентов* в 1 мерной ложке (2 г) | |
бифидобактерии лактис (Bifidobacterium lactis) | 3,3 млрд КОЕ |
Ацидофильные лактобактерии (Lactobacillus acidophilus) | 3,3 млрд КОЕ |
Бифидобактерии лонгум (Bifidobacterium longum) | 3,3 млрд КОЕ |
Бифидобактерия бифидум (Bifidobacterium bifidum) | 3,3 млрд КОЕ |
лактобактерия казеи (Lactobacillus casei) | 3,3 млрд КОЕ |
Лактобактерия плантарум (Lactobacillus plantarum) | 3,3 млрд КОЕ |
Бифидобактерия бреве (Bifidobacterium breve) | 3,3 млрд КОЕ |
Термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) | 3,3 млрд КОЕ |
Сахаромицеты Буларди (Saccharomyces boulardii) | 3,3 млрд КОЕ |
Бифидобактерии Bifidobacterium animalis | 3,3 млрд КОЕ |
Энтерококки фэциум (Enterococcus faecium) T-110 | 3,3 млрд КОЕ |
Лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) | 660 млн КОЕ |
Болгарская палочка (Lactobacillus bulgaricus) | 660 млн КОЕ |
бактерии бациллус коагуланс (Bacillus coagulans). | 660 млн КОЕ |
* На момент производства. | |
Вспомогательные ингредиенты: Микрокристаллическая целлюлоза, диоксид кремния. |
Микрокристаллическая целлюлоза, диоксид кремния.