Country Life, Daily Total One, 60 веганских капсул
Описание товара Country Life, Daily Total One, 60 веганских капсул
- Компания основана в 1971 году
- Отсутствие глютена в составе подтверждено сертификатом Certified Gluten Free
- 1 капсула в день
- С коферментными витаминами группы B
- Пищевая добавка
- Сертификат B Corporation
- Кошерный продукт
Гарантия профессиональной добросовестности
- Подлинность
- Чистота
- Свежесть
- Постоянство
- Точность
Daily Total One® - это ваш ответ на простое ежедневное питание. Витаминно-минеральный комплекс для приема один раз в день включает в себя коферментные витамины группы B, поддерживающие энергетический обмен.
ДА | Отсутствие глютена подтверждено сертификатом GFCO. ORG | НЕТ | Пшеницы, молока и сои |
ДА | Веганский продукт, сертифицированный AVA | НЕТ | Консервантов |
ДА | Упаковка пригодна для вторичной переработки | НЕТ | Искусственные красители, ароматизаторы и подсластители |
ДА | В производстве используется энергия ветра | ||
ДА | Кошерный продукт |
Данный продукт изготовлен на предприятии, имеющем регистрацию надлежащей производственной практики (GMP).
Способ приема
Взрослым принимать по одной (1) капсуле в день во время еды. Не следует превышать рекомендуемую дозировку. Напоминаем о необходимости обсудить добавки и препараты, которые вы принимаете, со своим врачом.
ПредупрежденияСлучайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до шести лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться в токсикологический центр.
Если вы беременны, кормите грудью, страдаете диабетом, страдаете гипогликемией, принимаете лекарства (особенно антикоагулянты и антикоагулянты), планируете операцию или страдаете каким-либо заболеванием, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого продукта. Не следует принимать продукт, если защитная пленка повреждена. Хранить в сухом месте при температуре 15–30 °C (59–86 °F). Хранить в недоступном для детей месте.
Компоненты товара
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина, ретинилпальмитата) | 1500 мкг (5000 МЕ) | 167% |
Витамин C (в виде аскорбата кальция, аскорбил пальмитата) | 60 мг | 67% |
Витамин D (в виде эргокальциферола) | 5 мкг (200 МЕ) | 25% |
Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токофериловой кислоты) | 12,1 мг (18 МЕ) | 81% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 25 мкг | 21% |
Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина гидрохлорида, тиамина кокарбоксилазы хлорида) | 10 мг | 833% |
Рибофлавин (витамин B2) (в виде рибофлавина, рибофлавин 5' фосфата) | 10 мг | 769% |
Ниацин (в виде никотинамида, ниацина, гексаникотината инозитола) | 40 мг | 250% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль-5' фосфата) | 20 мг | 1176% |
Фолат | 667 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 120 мкг | 5000% |
Биотин (в виде d-биотина) | 100 мкг | 333% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция, пантетина) | 40 мг | 800% |
Холин (из холина битартрата) | 12,6 мг | 2% |
Кальций (в виде аскорбата кальция, d-пантотената кальция, гидроксиапатита кальция, цитрата кальция, дикальция фосфата) † | 23 мг | < 2% |
Железо (в виде глюконата железа)† | 4 мг | 22% |
Фосфор (в виде гидроксиапатита кальция, пиридоксаль-5-фосфата, рибофлавин-5-фосфата, дикальцийфосфата) † | 7 мг | < 1% |
Магний (в виде цитрата магния)† | 8 мг | 2% |
Цинк (в виде монометионина цинка)† | 15 мг | 136% |
Селен (в виде хелата риса селена [на основе рисовой муки], L-селенометионина) † | 200 мкг | 364% |
Медь (в виде цитрата меди)† | 1 мг | 111% |
Марганец (в виде цитрата марганца)† | 2 мг | 87% |
Хром (в виде пиколината хрома)† | 120 мкг | 343% |
Молибден (в виде аминокислотного хелата молибдена [из рисовой муки])† | 20 мкг | 44% |
Калий (в виде цитрата калия)† | 10 мг | < 2% |
Инозитол (в виде инозитола, гексаникотината инозитола) | 20 мг | * |
Диоксид кремния (в виде диоксида кремния, экстракта стебля хвоща)† | 13,3 мг | * |
Бетаин (из 5 мг бетаина гидрохлорида) | 3,8 мг | * |
Бор (в виде цитрата бора)† | 500 мкг | * |
* Суточная норма не определена † Компания Country Life всегда указывает вес минералов в элементарной форме. |
Целлюлоза, целлюлоза (оболочка капсулы), стеарат магния, мальтодекстрин.