Бесплатная доставка при заказе от 6000 р.
ChildLife, Elderberry Super-Immune SoftMelts, натуральный ягодный вкус, 27 таблеток
Производитель: ChildLife Essentials
Штрих-код: 608274110007
Количество в упаковке: 27 шт.
Вес: 0.07 кг
Размер: 11.9 x 8.9 x 2.5 см
Описание товара ChildLife, Elderberry Super-Immune SoftMelts, натуральный ягодный вкус, 27 таблеток
- Essentials
- Nutrition for Kids!®
- Не содержит сахара
- Без искусственных ароматизаторов
- Замечательный вкус
- Без глютена
- The Non-Gummy Gummies™
- Пищевая добавка
- Wellmune®
- Бузину, являющуюся источником мощных антиоксидантов
- Витамин C, который поддерживает здоровье иммунной системы
- Фолиевую кислоту, которая способствует нормальной работе когнитивной системы и поддерживает оптимальный уровень энергии
- Wellmune® (бета-глюкан из пекарских дрожжей), который способствует развитию основных функций иммунной системы.
Способ приема
Детям от 1 до 4 лет: принимать по 1 таблетке в день. Детям младше 3 лет раздробить таблетку и смешать с едой при необходимости.Детям от 5 до 12 лет: принимать по 1 таблетке до 2 раз в день.
Детям старше 13 лет: 2 таблетки в день. Предупреждения
Чайлдлайф Клиникалс
С. Эллайд Вей 645
Эль-Сегундо Калифорния, 90245
США
Компоненты товара
Пищевая ценность | |||||||||||||||||||||||||||||
Размер порции: 1 таблетка; 2 таблетки | |||||||||||||||||||||||||||||
Порций в упаковке: 27, прибл. 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет (1 таблетка) | % от суточной нормы для детей старше 4 лет (1 таблетка) | Количество в 1 порции | % от суточной нормы для детей старше 4 лет (2 таблетки) | |||||||||||||||||||||||||
Калории | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Всего углеводов | <1 г | <1%*** | <1%** | 1 г | <1%** | ||||||||||||||||||||||||
Всего сахара | 0 г | † | † | 0 г | † | ||||||||||||||||||||||||
Содержит добавленный сахар | 0 г | 0%*** | 0%** | 0 г | 0%** | ||||||||||||||||||||||||
Сахарный спирт | <1 г | † | † | 1 г | † | ||||||||||||||||||||||||
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 15 мг | 100% | 17% | 30 мг | 33% | ||||||||||||||||||||||||
Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 83 мкг DFE (50 мкг фолиевой кислоты) | 55% | 21% | 167 мкг DFE (100 мкг фолиевой кислоты) | 42% | ||||||||||||||||||||||||
Порошок из ягод бузины | 50 мг | † | † | 100 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
Пекарские дрожжи Wellmune® (обеспечивают 37,5 мг бета-глюкана 1,3/1,6 в 1 таблетке) | 50 мг | † | † | 100 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
** Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. *** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |