Amish Country Popcorn, Попкорн в разнообразном наборе, 4 упаковки по 113 г (4 унции)
Описание товара Amish Country Popcorn, Попкорн в разнообразном наборе, 4 упаковки по 113 г (4 унции)
- Семейное предприятие
- Кошерный продукт
- Не содержит арахиса
- Не содержит древесных орехов
- Сертификат Non-GMO Project Verified
- Соус 4 литра
Состав набора:
- Уникальная смесь
- с грибами
- меньшее количество лузги
Средняя белая шелуха
Наш попкорн Medium White Hulless - самый популярный продукт в магазине Amish Country Popcorn. Средне-белый сорт похож на наш сорт Бэби Уайт с более крупными ядрами. Попкорн Medium White не является шелушащимся и обычно бывает насыщенным, хрустящим и очень белым. Он восхитителен с солью и маслом и хорошо сочетается с нашими приправами и глазури.
Радуга
Наш попкорн «Радуга» - это смесь популярного попкорна в стране амишей - лучшего из наших сортов в одном пакетике. Выложите ядра, чтобы весело перекусить или использовать в качестве украшения.
Грибной попкорн
Грибной попкорн уникален тем, что имеет округлую или грибную форму, а также более крупный и хрустящий продукт, чем другие наши сорта. Грибной попкорн идеально подходит для приготовления забавных блюд, например, для приготовления карамельной кукурузы, и хорошо сочетается с нашими специями и глазури.
Красный
Наш красный сорт идеально подходит для приготовления здоровой хрустящей закуски. У этого сорта меньше шелухи и ядра среднего размера. Как и другие наши «красочные» сорта, красный попкорн имеет уникальный вкус и хорошо сочетается с нашими приправами.
Компоненты товара
| Средняя-белая бескаркасная | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 ст. л. (39 г) | ||
| Порций в упаковке: 3 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 140 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2% |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 27 г | 10% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7% |
| Всего сахара | 2 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 5 г | 10% |
| Витамин D | 0 мг | 0% |
| Железо | 2,88 мг | 15% |
| Кальций | 6,5 мг | 0% |
| Калий | 237 мг | 6% |
| Радуга | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 ст. л. (39 г) | ||
| Порций в упаковке: 3 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 140 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2% |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 27 г | 10% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7% |
| Всего сахара | 2 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 5 г | 10% |
| Витамин D | 0 мг | 0% |
| Железо | 2,88 мг | 15% |
| Кальций | 6,5 мг | 0% |
| Калий | 237 мг | 6% |
| Грибной попкорн | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 ст. л. (39 г) | ||
| Порций в упаковке: 3 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 140 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2% |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 27 г | 10% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7% |
| Всего сахара | 2 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 5 г | 10% |
| Витамин D | 0 мг | 0% |
| Железо | 2,88 мг | 15% |
| Кальций | 6,5 мг | 0% |
| Калий | 237 мг | 6% |
| Красный | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 ст. л. (39 г) | ||
| Порций в упаковке: 3 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 140 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2% |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 27 г | 10% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7% |
| Всего сахара | 2 г | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 5 г | 10% |
| Витамин D | 0 мг | 0% |
| Железо | 2,88 мг | 15% |
| Кальций | 6,5 мг | 0% |
| Калий | 237 мг | 6% |














Metabolic Nutrition, ISOpwDR, изолят сывороточного протеина, со вкусом печенья с пеканом, 690 г (1,52 фунта)
Nutricost, жевательные мармеладки с бузиной, витамином C и цинком, со вкусом бузины, 60 жевательных конфет
Black Radiance, Beyond A Pout, лак для губ, сладкий и пряный, 3,5 мл (0,12 жидк. унции)
BPI Sports, Best BCAA, Фруктовый пунш, 1,32 фунта (600 г)
Swanson WIO, Идеальные условия работы, 30-дневный запас
Sheila G's, Brown Bittle, блонди с лимоном Мейера, 142 г (5 унций)
Twinlab, Sport, веганский протеин, шоколад, 700,4 г (24,7 унции)
Vibrant Health, Метаболический резонанс, версия 1.0, 90 капсул