Urban Accents, Box Office Hits, набор для попкорна, 8 шт.
Описание товара Urban Accents, Box Office Hits, набор для попкорна, 8 шт.
- Автор: Stonewall Kitchen
- Белое золото премиального качества
- Изготовлено небольшими партиями
- Без глютена
Содержит
- 3 пакетика ядер без ГМО
- 5 бутылок премиальных приправ
Ароматы приправ:
- Белый чеддер
- Пряный перец чили и лайм
- Острый соус шрирача
- Сладко-соленый попкорн
- Кукуруза с масляной карамелью
Изысканные ядра без ГМО и пять кинематографических приправ для легкого перекуса.
Свет, камера ... Действие! Это ваша реплика, чтобы найти любимый фильм и стать популярным.
«Ароматы, достойные выпивки, которые удовлетворят любой вкус!»
Компоненты товара
| Попкорн из белого золота премиального качества | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3 ст. Л. (40 г) без упаковки | ||
| Порций в упаковке: прибл. 4 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 140 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 28 г | 10% |
| Пищевая клетчатка | 2 г | 9% |
| Всего сахара | 1 г | |
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% |
| Белки | 5 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 3 мг | 20% |
| Калий | 240 мг | 6% |
| * % от суточной нормы указывает, какая доля от нормы повседневного рациона потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Приправа для попкорна с масляной карамелью | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/4 ч. л. (0,8 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 26 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 15 мг | 1% |
| Всего углеводов | < 1 г | 0% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | < 1 г | |
| Содержит добавленный сахар | < 1 г | 1% |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 0 мг | 0% |
| * % от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Сладкая и соленая кукурузная приправа для чайника | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/4 ч. л. (0,8 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 26 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 40 мг | 2% |
| Всего углеводов | < 1 г | 0% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | < 1 г | |
| Содержит добавленный сахар | < 1 г | 1% |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 0 мг | 0% |
| * % от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Острая приправа для попкорна Шрирача | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/4 ч. л. (0,8 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 26 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 65 мг | 3% |
| Всего углеводов | 0 г | 0% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 0 мг | 0% |
| * % от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Пряная приправа для попкорна с чили и лаймом | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/4 чайной ложки (0,6 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 35 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 140 мг | 6% |
| Всего углеводов | 0 г | 0% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 0 мг | 0% |
| * % от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
| Сырная приправа для попкорна с белым чеддером | ||
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1/4 ч. л. (0,8 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 26 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 65 мг | 3% |
| Всего углеводов | 0 г | 0% |
| Пищевая клетчатка | 0 г | 0% |
| Всего сахара | 0 г | |
| Содержит добавленный сахар | 0 г | 0% |
| Белки | 0 г | |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 0 мг | 0% |
| Железо | 0 мг | 0% |
| Калий | 0 мг | 0% |
| * Процент от суточной нормы указывает, какая доля от ежедневной нормы потребления питательного вещества содержится в одной порции. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
Зерна попкорна из белого золота премиального качества: ядра попкорна // маслянистая карамельная кукуруза, приправа для попкорна: коричневый сахар, сахар, мальтодекстрин, соль, натуральные ароматизаторы (молоко), менее 2% диоксида кремния, добавленного в качестве агента, предотвращающего слеживание. Содержит: молоко // sweet & amp; соленая кукурузная приправа для попкорна: коричневый сахар, сахар, декстроза, соль, менее 2% диоксида кремния и подсолнечного масла (технологические добавки) // sizzlin ' пряная приправа срирача для попкорна: специи (красный перец, перец чили), сахар, соль, уксус в виде порошка (мальтодекстрин, белый дистиллированный уксус), гранулированный чеснок, экстракт паприки, ксантановая камедь, добавлено менее 2% диоксида кремния для предотвращения слеживания // Пряный чили-лайм приправа для попкорна: соль, декстроза, специи (перец чили, кайенский перец, черный перец, петрушка), мальтодекстрин, обезвоженный лук и чеснок, лимонная кислота, натуральные ароматизаторы (включая дым и лайм), менее 2% трикальцийфосфата (препятствует слеживанию) // сырный белый чеддер
приправа для попкорна: порошок чеддера (сыворотка, сыворотка с пониженным содержанием лактозы, мальтодекстрин, чеддер и сыр с плесенью [кисломолочный, соль, ферменты), рапсовое масло, соль, динатрия фосфат, лимонная кислота, молочная кислота, диоксид кремния), пахта в порошке, сыворотка, соль, динатрий фосфат. Содержит молоко.














Swanson, Мукуна жгучую (Full Spectrum), 400 мг, 60 капсул
Lifeable, Детская пребиотическая клетчатка, натуральные ягоды, 60 жевательных таблеток
6AM Run, Sprint, перед тренировкой, со вкусом винограда, 217,5 г (7,67 унции)