Бесплатная доставка при заказе от 6000 р.
Source Naturals, Wellness Formula, ежедневная иммунная поддержка, 240 капсул
Производитель: Source Naturals
Штрих-код: 021078014263
Количество в упаковке: 240 шт.
Вес: 0.25 кг
Размер: 14.2 x 7.9 x 7.9 см
Описание товара Source Naturals, Wellness Formula, ежедневная иммунная поддержка, 240 капсул
- 15-кратное усиление иммунной поддержки†
- Витамин C и более 25 трав, витаминов и питательных веществ
- Пищевая добавка
† Награда 2019 Vity Award
Способ приема
Для поддержания хорошего самочувствия принимайте по 4–6 капсул в день. Если ваша иммунная система нуждается в дополнительной поддержке, откройте для себя силу Wellness Formula, принимая 6 капсул каждые 3 часа. Не следует принимать более 24 капсул в день более 7 дней подряд. ПредупрежденияНе следует принимать при планировании беременности, во время беременности или грудного вскармливания.
Не следует использовать данный продукт, если любая из защитных пленок повреждена или отсутствует. Хранить в недоступном для детей месте.
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Компоненты товара
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 6 капсул | ||
| Порций в упаковке: 40 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 5 | |
| Всего углеводов | 1 г | < 1%* |
| Белки | 1 г | 2%* |
| Витамин A (в виде бета-каротина 900 мкг и пальмитата 600 мкг) | 1500 мкг | 167% |
| Витамин C (из аскорбиновой кислоты и аскорбата цинка) | 1300 мг | 1444% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 10 мкг | 50% |
| Кальций (в виде двузамещенного фосфата кальция, природного происхождения) | 40 мг | 3% |
| Цинк (в виде цитрата и аскорбата цинка) | 23 мг | 209% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 60 мкг | 109% |
| Медь (в виде цитрата меди) | 162 мкг | 18% |
| Натрий | 10 мг | < 1%* |
| Экстракт прополиса | 355 мг | † |
| Экстракт ягод бузины | 300 мг | † |
| Экстракт корня эхинацеи | 270 мг | † |
| Луковицы чеснока | 180 мг | † |
| Экстракт надземных частей шандры | 160 мг | † |
| Плоды амлы | 120 мг | † |
| Экстракт листьев оливкового дерева (10% олеуропеинов) | 100 мг | † |
| Экстракт надземных частей андрографиса (10% андрографолидов) | 100 мг | † |
| Экстракт корня вайды | 75 мг | † |
| Экстракт корня женьшеня | 75 мг | † |
| Корень девясила | 70 мг | † |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 60 мг | † |
| Экстракт листьев вайды | 60 мг | † |
| Корица Экстракт коры | 55 мг | † |
| Экстракт корня кудзу | 55 мг | † |
| Корень имбиря | 50 мг | † |
| Экстракт корня дудника натурального | 45 мг | † |
| Экстракт корня астрагала | 45 мг | † |
| Экстракт корня девясила | 30 мг | † |
| Экстракт коры муравьиного дерева | 30 мг | † |
| Плоды кайенского перца | 30 мг | † |
| Экстракт корня имбиря | 30 мг | † |
| Экстракт корневища коптиса | 25 мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (Proanthodyn™) | 10 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. | ||
Содержит сою.
Подбери аналог
1 600.00 р.
11 000.00 р.
3 900.00 р.
У Source Naturals есть еще полезные товары
3 600.00 р. 2 340.00 р.
3 100.00 р. 2 015.00 р.
4 000.00 р. 600.00 р.
4 500.00 р. 2 925.00 р.
8 500.00 р. 5 525.00 р.
2 200.00 р. 1 430.00 р.
3 700.00 р. 1 110.00 р.
3 400.00 р. 2 210.00 р.
3 900.00 р. 2 535.00 р.
3 600.00 р. 2 340.00 р.














Yogi Tea, Everyday Immune, чай для поддержки иммунитета со вкусом сладкого лимона, без кофеина, 16 чайных пакетиков по 32 г (1,12 унции)
Brad's Plant Based, Хрустящая капуста, без добавок, 57 г (2 унции)
Gaea, Olive Snack, Pitted Green Olives, Marinated With Chili & Black Pepper, 2.3 oz (65 g)
Pure Encapsulations, Сахаромицеты Буларди, 10 млрд КОЕ, 60 капсул (5 млрд КОЕ на капсулу)
Source Naturals, N-ацетил цистеин, 1000 мг, 120 таблеток
Natural Factors, Magnesium Citrate, Tropical Drink Mix, 8.8 oz (250 g)